物件番号 | Bt131 | |||||
種目 | 売地 | 価格 | 723万円 | |||
坪単価 | 7万円 | 地区 | 洲崎 | |||
所在地 | 潮来市洲崎 | 土地面積 | 341.39m2 ( 103.27坪 ) | |||
私道面積 | 139m2 | 地目 | 宅地・田他 | |||
用途地域 | 準住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||
接道 | 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 4m(接面) | |||||
セットバック | 無 | |||||
特色 | 公営水道(宅内13ミリ管引込済・加入金負担あり)、公共本下水(宅内引込済)、側溝、プロパンガス、用途地域一部 第2種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%)、現況は宅地ですが、公簿上地目が田の為、農地法第5条の届出が必要になります。 | |||||
担当者コメント | 潮来市洲崎宅地分譲(全4区画)4 ◎建築条件なし。 ◎延方小学校 潮来第二中学校 学区。 ◎JR延方駅 徒歩圏。 ★現況は宅地ですが、公簿上地目が田の為、農地法第5条の届出が必要になります。 ★市街化区域 準住居地域ですが、前面道路幅員4mの為、容積率160%になります。 ★北側位置指定道路(139u)1/6共有持ち分になります。 ★北側道路より水道引込済(別途加入金等必要になります) ★北側位置指定道路より公共下水引込済。 ★敷地用途地域が準住居(国道51号線より50mまで)と第2種低層住居専用地域になる為、建蔽率・容積率は各用途地域の敷地面積の割合になります。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() 区画C ![]() 北側位置指定道路 ![]() 西側道路 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |