新築戸建2000万円以下 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市平泉 第4

478
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市平泉 |
交通 | 神栖市 平泉 バス31分 停歩17分 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 196.01m²(59.29坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第5

507
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出6丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩29分 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 284.92m²(86.18坪) |
建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市堀割 第2

499
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市堀割2丁目 |
交通 | 神栖市 堀割 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.68m²(49.81坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市宮下 第3

519
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市宮下2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 宮下 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 207.73m²(62.83坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市溝口 第1

521
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市溝口 |
交通 | 神栖市 溝口 |
間取 | 2SLDK+タタミコーナー |
土地面積 | 170.68m²(51.63坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

537
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.79m²(42.28坪) |
建物面積 | 77.75m²(23.51坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第5

504
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出6丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.13m²(63.56坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

515
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.46m²(58.82坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

536
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 230.93m²(69.85坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第3

510
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

512
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 186.17m²(56.31坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |