平井中学校エリア 物件情報
物件一覧
売地 鹿嶋市平井 開発分譲地

302
価格 | 326.5万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井1128 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
土地面積 | 216m²(65.34坪) |
売地 鹿嶋市平井 開発分譲地

303
価格 | 350.5万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井1128 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 鹿嶋市平井 住宅用地3

413
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 5.9万円 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井290-3 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
土地面積 | 218.18m²(65.99坪) |
売地 鹿嶋市平井 住宅用地2

411
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 5.79万円 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井290-3 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
土地面積 | 330.58m²(100坪) |
売地 鹿嶋市平井 住宅用地1

370
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 5.77万円 |
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井290-3 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
土地面積 | 549.6m²(166.25坪) |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

537
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.79m²(42.28坪) |
建物面積 | 77.75m²(23.51坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

536
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 230.93m²(69.85坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第3

510
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

512
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 186.17m²(56.31坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

534
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.16m²(74.16坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

535
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 325.96m²(98.6坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

511
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 184.45m²(55.79坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

513
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.55m²(61.27坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

533
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.49m²(58.53坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第5

522
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 217.63m²(65.83坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第5

523
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 259.73m²(78.56坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第5

525
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 279.83m²(84.64坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第5

526
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 275.32m²(83.28坪) |
建物面積 | 105.28m²(31.84坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第5

524
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 251.21m²(75.99坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |