駐車場3台以上 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第5

507
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出6丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩29分 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 284.92m²(86.18坪) |
建物面積 | 89.9m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市堀割 第2

499
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市堀割2丁目 |
交通 | 神栖市 堀割 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.68m²(49.81坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市宮下 第3

519
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市宮下2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 宮下 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 207.73m²(62.83坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市溝口 第1

521
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市溝口 |
交通 | 神栖市 溝口 |
間取 | 2SLDK+タタミコーナー |
土地面積 | 170.68m²(51.63坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

537
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.79m²(42.28坪) |
建物面積 | 77.75m²(23.51坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第5

504
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出6丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.13m²(63.56坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

515
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.46m²(58.82坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

536
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 230.93m²(69.85坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第3

510
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

512
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 186.17m²(56.31坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市堀割 第2

498
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市堀割2丁目 |
交通 | 神栖市 堀割 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 185.48m²(56.1坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

516
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市宮下 第3

518
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市宮下2丁目 |
交通 | 鹿嶋市 宮下 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.75m²(62.84坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第6

531
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出7丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩22分 |
間取 | 4LDK+テレワークルーム |
土地面積 | 229.39m²(69.39坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 潮来市日の出 第6

532
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県潮来市日の出7丁目 |
交通 | 潮来市 日の出 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 229.93m²(69.55坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

534
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.16m²(74.16坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 鹿嶋市港ヶ丘 第1

535
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市港ヶ丘1丁目 |
交通 | 鹿嶋市 港ヶ丘 徒歩50分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 325.96m²(98.6坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

511
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 184.45m²(55.79坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン 鹿嶋市平井第4

513
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井 |
交通 | 鹿嶋市 平井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.55m²(61.27坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

517
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.66m²(58.58坪) |
建物面積 | 89.81m²(27.16坪) |
築年月 |
物件数:28件
1 2 (1/2)