神栖第二中学校エリア 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市平泉 第4

478
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市平泉 |
交通 | 神栖市 平泉 バス31分 停歩17分 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 196.01m²(59.29坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市堀割 第2

499
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市堀割2丁目 |
交通 | 神栖市 堀割 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.68m²(49.81坪) |
建物面積 | 102.87m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

515
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.46m²(58.82坪) |
建物面積 | 88.29m²(26.7坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市堀割 第2

498
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市堀割2丁目 |
交通 | 神栖市 堀割 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 185.48m²(56.1坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

516
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン 神栖市深芝 第3

517
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市深芝 |
交通 | 神栖市 深芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.66m²(58.58坪) |
建物面積 | 89.81m²(27.16坪) |
築年月 |